Kontakt- und Lokationsinformation (Update alle 300Sek.) |
Köln |
Jakob-Kneip-Str. 10
D-51105 Köln
Festnetz: 0221 / 3560369
Mobil: 0171 / 5117675
ulf.haase@ulf-haase.de
|
ID Registrierung | ICOLOG231 |
Letzte Aktualisierung | 2024-10-16 05:24:38 |
Software Version | EasyWeatherV1.6.5 |
Land | DE |
Längengrad | 6,988000° |
Breitengrad | 50,915000° |
Höhe über Meeresspiegel | 51m |
UV-Strahlung | 0 |
Sonnenstrahlung | 0,0W/m² |
Luftfeuchtigkeit | 89% |
Luftdruck | 1.017,0hPa |
gemessen | 13°C |
gefühlt | 13°C |
Hitze Index | 13°C |
Taupunkt | 11°C |
Richtung | Nord (3°) |
Geschwindigkeit | 3km/h |
Bö (Spitze) | 4km/h |
unmittelbar | 0,0mm |
Gesamt | 0,0mm |
|
Hallig Hooge |
Westerwarft 3
D-25859 Hallig Hooge
Mobil: 0171 / 5117675
ulf.haase@ulf-haase.de
|
ID Registrierung | IHALLI9 |
Letzte Aktualisierung | 2024-10-16 05:24:31 |
Software Version | EasyWeatherV1.6.5 |
Land | DE |
Längengrad | 8,518987° |
Breitengrad | 54,574799° |
Höhe über Meeresspiegel | 5m |
UV-Strahlung | 0 |
Sonnenstrahlung | 0,0W/m² |
Luftfeuchtigkeit | 82% |
Luftdruck | 1.024,2hPa |
gemessen | 6°C |
gefühlt | 4°C |
Hitze Index | 6°C |
Taupunkt | 3°C |
Richtung | Süd-West (220°) |
Geschwindigkeit | 11km/h |
Bö (Spitze) | 20km/h |
unmittelbar | 0,0mm |
Gesamt | 0,0mm |
|
Blickrichtung nach Japsand und Amrum
Blickrichtung nach Föhr und Langene&szig;
|